Monte-Carlo |
STARTING GRID |
1999 |
AFTER QUALIFYING |
| Nat | Time | |||
| 1 | Mika Hakkinen | FIN | 1:20,547 | |
| 2 | Michael Schumacher | GER | 1:20,611 | |
| 3 | David Coulthard | SCO | 1:20,956 | |
| 4 | Eddi Irvine | IRE | 1:21,011 | |
| 5 | Rubens Barrichello | BRA | 1:21,530 | |
| 6 | H.-H. Frentzen | GER | 1:21,556 | |
| 7 | Jarno Trulli | ITA | 1:21,796 | |
| 8 | Jacques Villeneuve | CAN | 1:21,827 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | 1:21,938 | |
| 10 | Alexander Wurz | AUT | 1:21,968 | |
| 11 | Alessandro Zanardi | ITA | 1:22,152 | |
| 12 | Mika Salo | FIN | 1:22,241 | |
| 13 | Johnny Herbert | GBR | 1:22,248 | |
| 14 | Jean Alesi | FRA | 1:22,354 | |
| 15 | Pedro Diniz | BRA | 1:22,659 | |
| 16 | Ralf Schumacher | GER | 1:22,719 | |
| 17 | Olivier Panis | FRA | 1:22,738 | |
| 18 | Damon Hill | GBR | 1:22,832 | |
| 19 | Toranosuke Takagi | JPN | 1:23,290 | |
| 20 | Luca Badoer | ITA | 1:23,765 | |
| 21 | Pedro de la Rosa | ESP | 1:24,260 | |
| 22 | Marc Gené | ESP | 1:24,914 | |
| NOT CLASSIFIED OUT OF 107% |
||||
| all drivers within 107% |